AC米兰
-
差一点点!斯特林突入禁区后起脚,卡卢卢抢先破坏 10月6日讯 切尔西vs米兰上半场补时,斯特林突入禁区后起脚,卡卢卢将球破坏。 2022-10-06 12:34:44点击:49
-
切尔西vs米兰首发:吉鲁、托莫里&弟媳、奥巴梅扬互战旧主 10月6日讯 欧冠小组赛E组第三轮,切尔西主场迎战AC米兰比赛即将打响。赛前首发公布。切尔西首发:1-凯帕、33-福法纳、6-蒂亚戈-席尔瓦、26-库利巴利、21-奇尔维尔、8-科瓦西奇 2022-10-06 12:34:22点击:34
-
斯基拉:米兰有意免签圣埃蒂安17岁门将拉维雷,提供3年合同 10月6日讯 据意大利记者斯基拉的消息,米兰正与圣埃蒂安17岁门将拉维雷商谈免签事宜,他们为球员提供一份为期3年的合同。斯基拉指出,拉维雷与圣埃蒂安的合同明年6月到期,双方目前 2022-10-06 12:33:33点击:67
-
蒂亚戈-席尔瓦:我们踢了一场伟大比赛,希望下周二再次战胜米兰 10月6日讯 在今天凌晨进行的第3轮欧冠小组赛中,切尔西主场3-0战胜米兰。赛后切尔西后卫蒂亚戈-席尔瓦接受了采访。蒂亚戈-席尔瓦本场比赛代表切尔西踢满全场,而他过去也曾在米 2022-10-06 12:33:22点击:32
-
队史第6次,AC米兰上次在欧冠至少三球告负还在2014年 10月6日讯 在本轮结束的一场欧冠小组赛中,AC米兰0-3不敌切尔西。据统计,这是AC米兰队史第6次在欧冠赛场以至少3球差距落败,而他们上一次以这样的大比分失利还要追溯至2014年3月 2022-10-06 12:32:45点击:61
-
全场数据:切尔西射门数10-4米兰,射正数6-1压制 10月6日讯 切尔西本轮3-0完胜AC米兰。全场数据如上图,主队切尔西在前。本场比赛,切尔西在各项数据上均占据优势,蓝军射门10-4领先,射正数6-1占优。 2022-10-06 12:32:32点击:87
-
卡卡:CDK和我有相似之处,为了不给他压力所以不要比较我俩 10月6日讯 在担任米兰vs切尔西的解说嘉宾时,卡卡谈到了米兰前锋德凯特拉雷。卡卡表示:“德凯特拉雷是一个非常好的球员,他非常有天赋,并且还能继续成长。我们有一些相似的地方,但 2022-10-06 12:31:56点击:40
-
早报:切尔西3-0完胜米兰 哈兰德双响梅西无解兜射 【比赛战报】欧冠-切尔西3-0完胜AC米兰 里斯-詹姆斯传射福法纳破门+伤退欧冠E组第3轮,切尔西主场迎战AC米兰,福法纳破门后伤退,里斯-詹姆斯传射,奥巴梅扬破门,最终切尔西3-0完胜A 2022-10-06 12:31:02点击:66
-
欧冠夺冠赔率:曼城继续领跑,巴黎第二,拜仁升第三,皇马仍第五 10月6日讯 欧冠小组赛进行到第三轮,最新的夺冠赔率中,曼城依然是最大热门。相比欧冠分组时的赔率,利物浦由第三降至了第四,拜仁则升至了第三,巴萨升到了第六。欧冠最新夺冠赔率:1. 2022-10-06 12:30:11点击:120
-
马尔蒂尼:莱奥是未经加工的钻石,米兰是他实现全面发展的最佳地 10月6日讯 近日,马尔蒂尼在接受亚马逊的采访时,谈到了米兰和队内球员续约的话题。谈到米兰的现状,马尔蒂尼说道:“我们有很多人受伤了,其中有一些伤得很严重,有三名球员要至少等到 2022-10-06 12:29:25点击:42
-
卡佩罗:没想到尤文在比赛最后时刻被压着打,他们挺走运的 10月6日讯 在此前结束的欧冠小组赛中,米兰0-3输给切尔西,尤文3-1击败海法马卡比,赛后,意大利教练卡佩罗在天空体育节目上点评了这两场比赛。他说:“米兰在本场比赛中的一对一处于 2022-10-06 12:29:10点击:52
-
波特:除了上半场结束前那次,米兰都没有什么机会 10月6日讯 今天进行的欧冠小组赛第三轮的比赛中,切尔西3-0完胜AC米兰。赛后,切尔西主帅波特接受了采访。“对我们来说这是个美妙的夜晚。我们需要好的表现,球员们的态度和行动 2022-10-06 12:28:06点击:60
-
福法纳第37分钟伤退,查洛巴登场 10月6日讯 切尔西vs米兰第37分钟,福法纳受伤无法坚持,查洛巴登场。 2022-10-06 12:27:31点击:55
-
奥巴梅扬抢点破门+空翻庆祝,詹姆斯送助攻 10月6日讯 切尔西vs米兰第55分钟,里斯-詹姆斯助攻,奥巴梅扬抢点破门空翻庆祝!比分变为切尔西2-0米兰。 2022-10-06 12:27:25点击:40
-
还是那么帅!卡卡将在拜因体育解说米兰客战切尔西 10月6日讯 欧冠小组赛E组第3轮,米兰将在客场对阵切尔西,本场比赛,卡卡将在拜因体育解说。 2022-10-06 12:27:06点击:87
-
波特上任后切尔西已2连胜+3场不败,进6球丢2球 10月6日讯 今天进行的欧冠小组赛第三轮,切尔西3-0战胜AC米兰,取得本赛季欧冠首胜。自波特上任以来,切尔西的三场比赛保持不败金身,取得2胜1平的战绩,进6球丢2球。波特上任以来切 2022-10-06 12:26:32点击:62
-
内斯塔谈塔塔鲁萨努:对切尔西时他的压力会很大,但我信任他 10月6日讯 在米兰客场对切尔西的欧冠小组赛前,内斯塔谈到了米兰门将塔塔鲁萨努。由于米兰主力门将迈尼昂受伤,塔塔鲁萨努被米兰补召入的欧冠报名名单,并且在对切尔西的关键比赛 2022-10-06 12:25:24点击:49
-
费迪南德:里斯-詹姆斯现在比阿诺德好,两人将互相推动彼此 10月6日讯 BT体育评论员里奥-费迪南德表示,里斯-詹姆斯现在比阿诺德更加出色。费迪南德说道:“我相信里斯-詹姆斯的有球技术与阿诺德一样好,但一对一防守上来说,詹姆斯比阿诺德 2022-10-06 12:24:28点击:45
-
灾难发挥!德斯特数据:5.9分全场第二低,1抢断0拦截 10月6日讯 本轮欧冠,切尔西3-0完胜AC米兰。本场德斯特先发打满全场,评分为5.9分全场第二低,仅高于5.8分的克鲁尼奇。德斯特数据如下。出场90分钟1次抢断0次拦截3次对抗1次成功3 2022-10-06 12:24:09点击:31
-
芒特精彩挑射破门,但越位在先进球无效 10月6日讯 切尔西vs米兰第33分钟,芒特打入一粒精彩挑射,不过进球越位在先。 2022-10-06 12:22:41点击:71
-
马萨罗:是球迷让米兰如此优秀 红黑条纹就有如我的第二层皮肤 10月6日讯 米兰名宿马萨罗最近接受了媒体采访,他表示米兰球迷是让红黑军团如此美妙的原因。马萨罗说道:“你看到为何AC米兰如此优秀吗?因为我们有梦幻般的球迷!”“米兰是我人生 2022-10-06 12:22:40点击:65
-
本纳塞尔:米兰必须考虑下一场比赛,戴上队长袖标就要付出更多 10月6日讯 在今天凌晨进行的欧冠E组第3轮小组赛,米兰客场0-3负于切尔西。赛后米兰球员本纳塞尔接受了采访。本纳塞尔首先表示:“我们在比赛中没有拿出和此前同样的精神面貌和 2022-10-06 12:22:10点击:61
-
科斯塔库塔:犯错就会受到惩罚,米兰的第二和第三粒失球本可避免 10月6日讯 在此前的欧冠小组赛中,米兰客场0-3不敌切尔西,赛后,米兰名宿科斯塔库塔在天空体育节目上点评了比赛。他说:“米兰试图踢出自己的比赛,但人员有所不同。然后在这些比赛 2022-10-06 12:21:48点击:67
-
吉鲁:在切尔西很接近加盟国米 希望做好米兰队内的老大哥 10月5日讯 在接受《队报》专访时,米兰前锋吉鲁表示,当时在切尔西效力时很接近加盟国米。吉鲁说道:“我记得在兰帕德执教时期我非常困难,上场机会不多,2020年1月我非常接近加盟国 2022-10-06 12:21:23点击:68
-
吉鲁:很高兴能重回伦敦 赛前和队员们说要在欧战证明我们自己 10月6日讯 近日,吉鲁在接受采访时谈到了欧冠小组赛对阵前东家切尔西的话题。吉鲁表示:“我很高兴能重回伦敦,在为阿森纳和切尔西效力期间,我在这里待了9年。斯坦福桥是一个特别 2022-10-06 12:21:20点击:39
-
佩工:我曾接近执教米兰和罗马 穆帅选择罗马是他成熟的标志 10月5日讯 据《马卡报》报道,皇家贝蒂斯主帅佩莱格里尼在欧联杯赛前接受了《米兰体育报》采访,谈到了自己和意大利的联系,以及对手罗马和他们的主帅穆里尼奥的情况。——佩莱格 2022-10-06 12:20:44点击:76
-
切尔西vs米兰评分:詹姆斯8.9分最高 10月6日讯北京时间10月6日凌晨切尔西在主场迎来了米兰的挑战,最终切尔西在主场3-0大胜米兰拿下3分。本场比赛传射建功的詹姆斯获得了全场最高的8.9分,以下是详细评分。切尔西: 2022-10-06 12:17:52点击:61
-
欧冠射手榜:哈兰德5球居首,萨内4球,姆巴佩、莱万3球,梅西2球 10月6日讯 欧冠小组赛三轮战罢,本轮比赛哈兰德梅开二度,将进球数提升到了5球,占据射手榜榜首。排在第二的是拜仁前锋萨内,本轮比赛他有两球入账。欧冠射手榜↓1、哈兰德(5球)2、萨 2022-10-06 12:17:15点击:62
-
奥巴梅扬:多年后与米兰交手我感觉有点怪异,但这就是足球 10月6日讯 北京时间10月6日凌晨,2022-23赛季欧冠E组第3轮,切尔西主场3-0完胜AC米兰,奥巴梅扬为本队攻入第二球,他在赛后接受采访时表示:多年后与米兰交手我感觉有点怪异,但这就 2022-10-06 12:16:55点击:45
-
内斯塔:米兰丢了第二球后心态崩了,他们必须学会落后怎么踢球 10月6日讯 在此前的欧冠小组赛中,米兰客场0-3不敌切尔西,赛后,米兰名宿内斯塔接受了Prime Video的采访。他说:“米兰上半场还在比赛之中,但是他们丢掉的第二粒球非常糟糕,比起技术 2022-10-06 12:14:41点击:45